Marca | Motorola |
---|---|
Línea | Moto E |
Modelo | E22 |
Color | Azul |
Sistema operativo | |
Nombre del sistema operativo | Android |
Versión original del sistema operativo | 12 |
Conectividad | |
Red móvil | 4G/LTE |
Tipo de conector de carga | USB-C |
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | Sí |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con radio | Sí |
Con sintonizador de TV | No |
Pantalla | |
Tamaño de la pantalla | 6.5 “ |
Tipo de resolución de la pantalla | HD+ |
Resolución de la pantalla | 720 px x 1600 px |
Tecnología de la pantalla | IPS |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 269 ppi |
Frecuencia de actualización de la pantalla | 90 Hz |
Relación de aspecto de la pantalla | 20:09 |
Con pantalla táctil | Sí |
Batería | |
Capacidad de la batería | 4020 mAh |
Tipo de batería | Polímero de litio |
Con carga rápida | Sí |
Con carga inalámbrica | No |
Seguridad | |
Con lector de huella digital | Sí |
Con reconocimiento facial | Sí |
Con reconocimiento de iris | No |
Sensores | |
Con acelerómetro | Sí |
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
Tarjeta SIM | |
Es Dual SIM | No |
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Memoria | |
Memoria interna | 64 GB |
Memoria RAM | 4 GB |
Tipos de tarjeta de memoria | Micro-SD |
Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 1 TB |
Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
Procesador | |
Modelo del procesador | Mediatek MT6765V/CB Helio G37 |
Velocidad del procesador | 2.3 GHz |
Modelos de CPU | 4×2.3 GHz Cortex-A53, 4×1.8 GHz Cortex-A53 |
Modelo de GPU | PowerVR GE8320 |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Velocidad del GPU | 680 MHz |
Especificaciones | |
Mes de lanzamiento | Septiembre |
Año de lanzamiento | 2022 |
Cámara | |
Resolución de la cámara trasera principal | 16 Mpx |
Resolución de video de la cámara trasera | 1920 px x 1080 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 5 Mpx |
Características principales de las cámaras | Modo retrato, Panorámica, Modo noche, Filtros, Foto HDR |
Resolución de las cámaras traseras | 16 Mpx/2 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 2.2/f 2.4 |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.4 |
Cantidad de cámaras traseras | 2 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Zoom digital | 4x |
Resolución de video de la cámara frontal | 1920 px x 1080 px |
Con cámara | Sí |
Diseño y resistencia | |
Es resistente al agua | Sí |
Peso y dimensiones | |
Peso | 169 g |
Altura x Ancho x Profundidad | 163.56 mm x 74.65 mm x 7.99 mm |
CELULARES
MOTOROLA E22 4+64GB AZUL
Disponibilidad:
Solo quedan 1 disponibles
$ 264.000,00
Solo quedan 1 disponibles
Peso | 0,4 kg |
---|---|
Dimensiones | 13 × 20 × 10 cm |