Marca | Samsung |
---|---|
Línea | Galaxy A |
Modelo | A15 |
Color | Negro Azulado |
Especificaciones | |
Año de lanzamiento | 2023 |
Memoria | |
Memoria interna | 128 GB |
Memoria RAM | 4 GB |
Tipos de tarjeta de memoria | MicroSD |
Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
Procesador | |
Modelo del procesador | MediaTek Helio G99 |
Velocidad del procesador | 2.2 GHz |
Modelos de CPU | 2×2.2 GHz Cortex-A76, 6×2 GHz Cortex-A55 |
Modelo de GPU | Mali-G57 MC2 |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Pantalla | |
Tamaño de la pantalla | 6.5 “ |
Tipo de resolución de la pantalla | Full HD+ |
Resolución de la pantalla | 1080 px x 2340 px |
Tecnología de la pantalla | Super AMOLED |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 369 ppi |
Frecuencia de actualización de la pantalla | 90 Hz |
Brillo máximo de la pantalla | 800 cd/m² |
Relación de aspecto de la pantalla | 19.5:9 |
Con pantalla táctil | Sí |
Con pantalla plegable | No |
Con pantalla secundaria táctil | No |
Batería | |
Capacidad de la batería | 5000 mAh |
Tipo de batería | Ion de litio |
Con carga rápida | Sí |
Diseño y resistencia | |
Con teclado QWERTY físico | No |
Es resistente a salpicaduras | Sí |
Es resistente al polvo | Sí |
Tarjeta SIM | |
Es Dual SIM | No |
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Con eSIM | No |
Sistema operativo | |
Nombre del sistema operativo | Android |
Versión original del sistema operativo | 14 |
Capa original de personalización del sistema operativo | One UI 6 |
Conectividad | |
Red móvil | 4G/LTE |
Tipo de conector de carga | USB-C |
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | Sí |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | Sí |
Con mini-HDMI | No |
Con radio | No |
Con sintonizador de TV | No |
Cámara | |
Resolución de la cámara trasera principal | 50 Mpx |
Resolución de video de la cámara trasera | 1920 px x 1080 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 13 Mpx |
Resolución de las cámaras traseras | 50 Mpx/5 Mpx/2 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.8/f 2.2/f 2.4 |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2 |
Cantidad de cámaras traseras | 3 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Con cámara | Sí |
Con flash en la cámara frontal | No |
Con reconocimiento de mano | No |
Seguridad | |
Con lector de huella digital | Sí |
Con reconocimiento facial | Sí |
Con reconocimiento de iris | No |
Con botón SOS | No |
Sensores | |
Con acelerómetro | Sí |
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
Con barómetro | No |
Con sensor de ritmo cardíaco | No |
Peso y dimensiones | |
Peso | 200 g |
Altura x Ancho x Profundidad | 160.1 cm x 76.8 mm x 8.4 mm |
CELULARES
SAMSUNG A15 128+4GB BLUE BLACK
Disponibilidad:
Solo quedan 1 disponibles
$ 451.200,00
Solo quedan 1 disponibles
Peso | 0,5 kg |
---|---|
Dimensiones | 13 × 20 × 10 cm |