Marca | Samsung |
---|---|
Línea | Galaxy A |
Modelo | A05 |
Modelo detallado | SM-A055MZKAARO |
Sistema operativo | |
Nombre del sistema operativo | Android |
Versión original del sistema operativo | 13 |
Edición del sistema operativo | Android One |
Capa original de personalización del sistema operativo | One UI |
Procesador | |
Modelo del procesador | OCTA-CORE |
Modelo de GPU | Mali-G52 MC2 |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Pantalla | |
Tamaño de la pantalla | 6.7 “ |
Tipo de resolución de la pantalla | HD+ |
Resolución de la pantalla | 720 px x 1600 px |
Tecnología de la pantalla | PLS |
Píxeles por pulgada de la pantalla plegada | 262 ppi |
Con pantalla táctil | Sí |
Batería | |
Capacidad de la batería | 5000 mAh |
Tipo de batería | Polímero de litio |
Con carga rápida | Sí |
Con carga inalámbrica | No |
Con batería removible | No |
Seguridad | |
Con lector de huella digital | Sí |
Con reconocimiento facial | Sí |
Con reconocimiento de iris | No |
Sensores | |
Con acelerómetro | Sí |
Con sensor de proximidad | Sí |
Con barómetro | No |
Tarjeta SIM | |
Es Dual SIM | No |
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 2 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Memoria | |
Memoria interna | 64 GB |
Memoria RAM | 4 GB |
Conectividad | |
Red móvil | 4G/LTE |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | No |
Con mini-HDMI | No |
Con radio | No |
Con sintonizador de TV | No |
Cámara | |
Resolución de la cámara trasera principal | 50 Mpx |
Resolución de la cámara frontal principal | 8 Mpx |
Características principales de las cámaras | Autoenfoque |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 2.6 |
Tipos de cámaras frontales | Regular |
Resolución de las cámaras frontales | 16 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.4 |
Cantidad de cámaras traseras | 2 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Con cámara | Sí |
Con reconocimiento de mano | No |
Otros | |
Compañía telefónica | Liberado |
Accesorios incluidos | Cable de datos, Guía de inicio rápido, Herramienta de extracción de SIM |
Peso y dimensiones | |
Peso | 195 g |
Altura x Ancho x Profundidad | 168.8 mm x 78.2 mm x 8.8 mm |
Origen | Nacional |
CELULARES
SAMSUNG GALAXY A05 64/4GB BLACK SM-A055MZKAARO
Disponibilidad:
Solo quedan 1 disponibles
$ 344.400,00
Solo quedan 1 disponibles
Peso | 0,4 kg |
---|---|
Dimensiones | 13 × 20 × 10 cm |