Marca | Xiaomi |
---|---|
Modelo | Poco C65 |
Color | Negro |
Modelo detallado | 8 GB |
Versiones | Global |
Sistema operativo | |
Nombre del sistema operativo | MIUI |
Capa original de personalización del sistema operativo | MIUI 14 |
Conectividad | |
Red móvil | 4G/LTE |
Tipo de conector de carga | USB-C |
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | Sí |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | Sí |
Cámara | |
Resolución de la cámara trasera principal | 50 Mpx |
Resolución de la cámara frontal principal | 8 Mpx |
Resolución de las cámaras traseras | 50 Mpx/2 Mpx |
Cantidad de cámaras traseras | 2 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Con cámara | Sí |
Tarjeta SIM | |
Es Dual SIM | Sí |
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 2 |
Memoria | |
Memoria interna | 256 GB |
Memoria RAM | 8 GB |
Tipos de tarjeta de memoria | Micro-SD |
Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 1 TB |
Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
Procesador | |
Modelo del procesador | MediaTek Helio G85 |
Velocidad del procesador | 2 GHz |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Pantalla | |
Tamaño de la pantalla | 6.74 « |
Tipo de resolución de la pantalla | HD+ |
Resolución de la pantalla | 1600 px x 720 px |
Tipo de pantalla | LCD |
Con pantalla táctil | Sí |
Con pantalla plegable | No |
Batería | |
Capacidad de la batería | 5000 mAh |
Con carga rápida | Sí |
Seguridad | |
Con lector de huella digital | Sí |
Con reconocimiento facial | Sí |
Peso y dimensiones | |
Peso | 0,2 kg |
Altura x Ancho x Profundidad | 16 cm x 7 cm x 1 cm |
CELULARES
XIAOMI POCO C65 8+256GB
Disponibilidad:
Solo quedan 1 disponibles
$ 316.121,94
Solo quedan 1 disponibles
Peso | 0,5 kg |
---|---|
Dimensiones | 7 × 11 × 20 cm |