Marca | Xiaomi |
---|---|
Línea | Redmi |
Modelo | 12 |
Color | Midnight black |
Especificaciones | |
Mes de lanzamiento | Junio |
Año de lanzamiento | 2023 |
Memoria | |
Memoria interna | 128 GB |
Memoria RAM | 4 GB |
Tipos de tarjeta de memoria | Micro-SD |
Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 1 TB |
Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
Procesador | |
Modelo del procesador | MediaTek Helio G88 |
Velocidad del procesador | 2 GHz |
Modelos de CPU | 2×2 GHz Cortex-A75, 6×1.8 GHz Cortex-A55 |
Modelo de GPU | Mali-G52 |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Velocidad del GPU | 1000 MHz |
Pantalla | |
Tamaño de la pantalla | 6.79 “ |
Tipo de resolución de la pantalla | Full HD+ |
Resolución de la pantalla | 1080 px x 2460 px |
Tecnología de la pantalla | IPS |
Tipo de pantalla | DotDisplay |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 396 ppi |
Frecuencia de actualización de la pantalla | 90 Hz |
Brillo máximo de la pantalla | 550 cd/m² |
Relación de aspecto de la pantalla | 19.5:9 |
Con pantalla táctil | Sí |
Batería | |
Capacidad de la batería | 5000 mAh |
Duración de la batería en espera | 23 días |
Tiempo de conversación | 37 h |
Con carga rápida | Sí |
Sensores | |
Con acelerómetro | Sí |
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
Tarjeta SIM | |
Es Dual SIM | Sí |
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 2 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Con eSIM | No |
Sistema operativo | |
Nombre del sistema operativo | Android |
Versión original del sistema operativo | 13 |
Capa original de personalización del sistema operativo | MIUI 14 |
Conectividad | |
Red móvil | 4G/LTE |
Tipo de conector de carga | USB-C |
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | Sí |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | No |
Con radio | Sí |
Con sintonizador de TV | No |
Cámara | |
Resolución de la cámara trasera principal | 50 Mpx |
Resolución de video de la cámara trasera | 1920 px x 1080 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 8 Mpx |
Características principales de las cámaras | Foto HDR, Flash LED, Autoenfoque, Panorámica, Modo de disparo continuo |
Resolución de las cámaras traseras | 50 Mpx/8 Mpx/2 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.8/f 2.2/f 2.4 |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.1 |
Cantidad de cámaras traseras | 3 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Resolución de video de la cámara frontal | 1920 px x 1080 px |
Con cámara | Sí |
Seguridad | |
Con lector de huella digital | Sí |
Con reconocimiento facial | Sí |
Diseño y resistencia | |
Clasificación IP | IP53 |
Con teclado QWERTY físico | No |
Es resistente a salpicaduras | Sí |
Es resistente al agua | No |
Es resistente al polvo | Sí |
Es resistente a caídas | No |
Peso y dimensiones | |
Peso | 0.19 kg |
Altura x Ancho x Profundidad | 7 cm x 1 cm x 18 cm |
CELULARES
XIAOMI REDMI 12 4+128GB BLACK
Disponibilidad:
Solo quedan 1 disponibles
$ 248.400,00
Solo quedan 1 disponibles
Peso | 0,5 kg |
---|---|
Dimensiones | 13 × 20 × 10 cm |